分享至
联系电话:0952—2041605
2021年自治区购买公益性岗位大武口区拟安置人员公示名单
2021年自治区购买公益性岗位大武口区拟安置人员公示名单 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 就业困难类型 |
1 | 张兴霞 | 女 | 初中 | 进城务工人员 |
2 | 刘玉苗 | 女 | 初中 | 进城务工人员 |
3 | 牛玉凤 | 女 | 初中 | 进城务工人员 |
4 | 姚秀莲 | 女 | 初中 | 进城务工人员 |
5 | 王红娟 | 女 | 初中 | 进城务工人员 |
6 | 杨金元 | 男 | 初中 | 残疾人员 |
7 | 牛广清 | 男 | 初中 | 进城务工人员 |
8 | 杨元壮 | 男 | 初中 | 进城务工人员 |
9 | 王月娟 | 女 | 初中 | 进城务工人员 |
10 | 袁金梅 | 女 | 初中 | 失地农民 |
11 | 周明霞 | 女 | 初中 | 城镇长期失业人员 |
12 | 王立忠 | 男 | 初中 | 低保家庭人员 |
13 | 程苏梅 | 女 | 中专 | 城镇长期失业人员 |
14 | 谢秀丽 | 女 | 高中 | 零就业家庭人员 |
15 | 杨爱华 | 女 | 中技 | 城镇长期失业人员 |
16 | 王荣 | 女 | 初中 | 城镇长期失业人员 |
17 | 段宁波 | 男 | 初中 | 残疾人员 |
18 | 郭佩青 | 女 | 大专 | 就业困难的高校毕业生 |
19 | 朱丙霞 | 女 | 高中 | 城镇长期失业人员 |
20 | 吴学琴 | 女 | 高中 | 城镇长期失业人员 |
21 | 李纯真 | 女 | 大专 | 城镇长期失业人员 |
22 | 喻伟 | 女 | 初中 | 城镇长期失业人员 |
23 | 莫其粉 | 女 | 初中 | 城镇长期失业人员 |
24 | 李海霞 | 女 | 高中 | 城镇长期失业人员 |
25 | 刘新萍 | 女 | 大专 | 城镇长期失业人员 |
26 | 赵建立 | 男 | 高中 | 城镇长期失业人员 |
27 | 唐国永 | 男 | 高中 | 残疾人员 |
28 | 刘晓萍 | 女 | 初中 | 失地农民 |
29 | 许立业 | 男 | 高中 | 残疾人员 |
30 | 杨静梅 | 女 | 高中 | 低保家庭人员 |
31 | 金炬 | 男 | 初中 | 失地农民 |
32 | 郑海琴 | 女 | 初中 | 失地农民 |
33 | 杨学玲 | 女 | 初中 | 失地农民 |
34 | 陆玉霞 | 女 | 初中 | 零就业家庭人员 |
35 | 赵矿琴 | 女 | 初中 | 残疾人员 |
36 | 吴月霞 | 女 | 初中 | 进城务工人员 |
37 | 魏兴林 | 女 | 小学 | 失地农民 |
38 | 樊波 | 女 | 大专 | 城镇长期失业人员 |
39 | 寇晓波 | 女 | 初中 | 失地农民 |
40 | 何金梅 | 女 | 小学 | 失地农民 |
41 | 贺宝琴 | 女 | 初中 | 零就业家庭人员 |
42 | 常惠荣 | 女 | 初中 | 失地农民 |
43 | 杨小林 | 女 | 初中 | 失地农民 |
44 | 吴利国 | 男 | 小学 | 失地农民 |
45 | 张秀荣 | 女 | 初中 | 失地农民 |
46 | 代春燕 | 女 | 初中 | 进城务工人员 |
47 | 魏军芹 | 女 | 初中 | 零就业家庭人员 |
48 | 马小玲 | 女 | 高中 | 零就业家庭人员 |
49 | 李兴珍 | 女 | 初中 | 城镇长期失业人员 |
50 | 李兆存 | 男 | 初中 | 复员退伍军人 |
51 | 郑春梅 | 女 | 初中 | 城镇长期失业人员 |
52 | 李林 | 男 | 初中 | 城镇长期失业人员 |
53 | 杨宁宁 | 女 | 高中 | 零就业家庭人员 |
54 | 张长卿 | 男 | 初中 | 零就业家庭人员 |
55 | 岳婷 | 女 | 初中 | 低保家庭人员 |
56 | 金世芳 | 女 | 中专 | 城镇长期失业人员 |
57 | 姜丽杰 | 女 | 初中 | 残疾人员 |
58 | 金会芹 | 女 | 高中 | 城镇长期失业人员 |
59 | 曹冰 | 女 | 大专 | 就业困难的高校毕业生 |
60 | 崔绘洲 | 男 | 初中 | 残疾人员 |
61 | 朱彦均 | 女 | 初中 | 残疾人员 |
62 | 王慧 | 女 | 中专 | 城镇长期失业人员 |
63 | 耿萍 | 女 | 大专 | 城镇长期失业人员 |
64 | 魏良续 | 男 | 初中 | 低保家庭人员 |
65 | 何金平 | 女 | 初中 | 残疾人员 |
66 | 高小妲 | 女 | 初中 | 城镇长期失业人员 |
67 | 许斌 | 男 | 技校 | 城镇长期失业人员 |
68 | 薛建波 | 男 | 高中 | 复员退伍军人 |
69 | 于兴涛 | 男 | 高中 | 复员退伍军人 |
70 | 马喆 | 女 | 大专 | 城镇长期失业人员 |
71 | 王晓梅 | 女 | 初中 | 零就业家庭人员 |
72 | 安雯 | 女 | 本科 | 零就业家庭人员 |
73 | 李一帆 | 女 | 小学 | 残疾人员 |
74 | 朱翼龙 | 男 | 大专 | 就业困难的高校毕业生 |
75 | 代惠 | 女 | 中专 | 残疾人员 |
76 | 马杨 | 男 | 中专 | 复员退伍军人 |
77 | 王芳 | 女 | 初中 | 城镇长期失业人员 |
78 | 包志蓉 | 女 | 中专 | 城镇长期失业人员 |
79 | 杨小娟 | 女 | 初中 | 城镇长期失业人员 |
80 | 苏健珍 | 女 | 初中 | 城镇长期失业人员 |
81 | 张俊仙 | 女 | 初中 | 零就业家庭人员 |
82 | 史淑霞 | 女 | 高中 | 城镇长期失业人员 |
83 | 安雅娟 | 女 | 初中 | 低保家庭人员 |
84 | 孙小芳 | 女 | 小学 | 残疾人员 |
85 | 田梅玲 | 女 | 高中 | 零就业家庭人员 |
86 | 杨燕 | 女 | 初中 | 城镇长期失业人员 |
87 | 王艳琴 | 女 | 高中 | 进城务工人员 |
88 | 马巧霞 | 女 | 初中 | 进城务工人员 |
89 | 王启燕 | 女 | 中专 | 城镇长期失业人员 |
90 | 赵彩英 | 女 | 大专 | 城镇长期失业人员 |
91 | 徐娜娜 | 女 | 大专 | 城镇长期失业人员 |
92 | 潘玉禛 | 男 | 本科 | 就业困难的高校毕业生 |
93 | 王丽新 | 女 | 初中 | 城镇长期失业人员 |
94 | 何彩红 | 女 | 初中 | 进城务工人员 |
95 | 孙学梅 | 女 | 初中 | 零就业家庭人员 |
96 | 郑娟娟 | 女 | 本科 | 就业困难的高校毕业生 |
97 | 李燕 | 女 | 初中 | 城镇长期失业人员 |
98 | 郭成军 | 女 | 中专 | 零就业家庭人员 |
99 | 白一平 | 男 | 高中 | 失地农民 |
100 | 马凤君 | 女 | 初中 | 失地农民 |
101 | 姜会香 | 女 | 高中 | 失地农民 |
102 | 张婉学 | 女 | 高中 | 失地农民 |
103 | 赵小琴 | 女 | 初中 | 失地农民 |
104 | 韩娥娥 | 女 | 中专 | 城镇长期失业人员 |
105 | 吴小琴 | 女 | 初中 | 进城务工人员 |
106 | 杨存存 | 女 | 初中 | 残疾人员 |
107 | 田春 | 男 | 初中 | 低保家庭人员 |
108 | 王永霞 | 女 | 小学 | 失地农民 |
109 | 张晓宏 | 女 | 中专 | 城镇长期失业人员 |
110 | 吕庭基 | 男 | 初中 | 失地农民 |
111 | 魏斌 | 男 | 小学 | 城镇长期失业人员 |
112 | 李学义 | 男 | 初中 | 失地农民 |
113 | 王国燕 | 女 | 小学 | 城镇长期失业人员 |
114 | 赵世雄 | 男 | 小学 | 低保家庭人员 |
115 | 马小军 | 女 | 高中 | 失地农民 |
116 | 冶乃胡 | 女 | 小学 | 残疾人员 |
117 | 马金昌 | 男 | 小学 | 失地农民 |
118 | 马拜娥 | 女 | 小学 | 失地农民 |
119 | 妥阿舍 | 女 | 小学 | 失地农民 |
120 | 曹强子 | 女 | 初中 | 失地农民 |
121 | 赵宗旭 | 男 | 高中 | 失地农民 |
122 | 罗凤荣 | 女 | 初中 | 失地农民 |
123 | 赵小娟 | 女 | 初中 | 失地农民 |
124 | 李彩红 | 女 | 初中 | 失地农民 |
125 | 曹梅香 | 女 | 小学 | 失地农民 |
126 | 柳春芳 | 女 | 小学 | 失地农民 |
127 | 许引弟 | 女 | 小学 | 失地农民 |
128 | 王红霞 | 女 | 高中 | 失地农民 |
129 | 吴江燕 | 女 | 小学 | 失地农民 |
130 | 魏凤菊 | 女 | 小学 | 失地农民 |
131 | 刘萍 | 女 | 高中 | 城镇长期失业人员 |
132 | 蒙喜荣 | 女 | 小学 | 失地农民 |
133 | 王宝宝 | 男 | 初中 | 复员退伍军人 |
134 | 刘彩旗 | 女 | 初中 | 失地农民 |
135 | 赵永平 | 男 | 高中 | 复员退伍军人 |
136 | 蒙桂琴 | 女 | 高中 | 城镇长期失业人员 |
137 | 柴玉霞 | 女 | 小学 | 城镇长期失业人员 |
138 | 郭满霞 | 女 | 大专 | 城镇长期失业人员 |
139 | 赵姣姣 | 女 | 大专 | 就业困难的高校毕业生 |
140 | 李新宁 | 男 | 初中 | 复员退伍军人 |
141 | 刘志兰 | 女 | 初中 | 城镇长期失业人员 |
142 | 马如兵 | 男 | 高中 | 残疾人员 |
143 | 唐银富 | 男 | 小学 | 低保家庭人员 |
144 | 马西武 | 男 | 初中 | 低保家庭人员 |
145 | 杨建丽 | 女 | 小学 | 城镇长期失业人员 |
146 | 贺国强 | 男 | 初中 | 低保家庭人员 |
147 | 刘明强 | 女 | 高中 | 低保家庭人员 |
148 | 王艳辉 | 女 | 高中 | 失地农民 |
149 | 刘燕霞 | 女 | 大专 | 就业困难的高校毕业生 |
150 | 刘晶晶 | 女 | 中专 | 城镇长期失业人员 |
151 | 闫敏政 | 男 | 中专 | 残疾人员 |
152 | 杨惠林 | 女 | 高中 | 城镇长期失业人员 |
153 | 付冬燕 | 女 | 初中 | 城镇长期失业人员 |
154 | 任惠芝 | 女 | 初中 | 城镇长期失业人员 |
155 | 白学霞 | 女 | 高中 | 城镇长期失业人员 |
大武口区人力资源和社会保障局
2021年6月1日
文章来源:http://www.dwk.gov.cn/xwzx/tzgg/202106/t20210602_2871083.html
更多考试咨询,备考资料,请关注宁夏卫生人才招聘